编辑: BigFishJoey    阅读数: 153    评论数: 0

 

搜索
查看全部
查看全部
弹道类型
子弹
爆炸
激光
近战
碎片


武器名字   弹道类型 射速 DPS 测试伤害1 测试伤害2 测试伤害3 射速评分 伤害评分 DPS评分
审判

子弹

4.0 1.1 0.4 0.32 0.24 较快 非常低 较低
审判 激光 0.6 0.6 0.6 0.48 0.36 较慢 较低 非常低
空气枪 子弹 10.0 1.9 0.5 0.4 0.3 非常快 较高 较低
流星 子弹 3.0 1.2 0.5 0.4 0.3 中等 较低 较低
金色波纹 子弹 3.0 1.9 0.8 0.64 0.48 中等 中等 较低
懒洋洋 子弹 4.0 2.8 1.0 0.8 0.6 较快 较高 中等
懒洋洋 碎片 4.0 7.0 2.5 2 1.5 较快 非常高 非常高
星云 子弹 4.0 1.4 0.5 0.4 0.3 较快 较低 较低
命运 子弹 3.0 2.4 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
旅客 子弹 3.0 2.6 1.1 0.88 0.66 非常快 较高 中等
灵魂使者 近战 持续伤害 - 1.3 1.04 0.78 持续伤害 较高 -
雷电 近战 3.0 6.5 2.7 2.16 1.62 中等 非常高 非常高
黑暗射线 激光 蓄力 5.0 5.0 4 3 较慢 非常高 非常高
摇篮曲 子弹 3.0 1.9 0.8 0.64 0.48 中等 中等 较低
第八色 子弹 3.0 2.9 1.2 0.96 0.72 中等 较高 中等
第八色 激光 3.0 2.9 1.2 0.96 0.72 中等 较高 中等
第八色星星 子弹 3.0 2.4 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
第八色追踪弹 子弹 3.0 2.4 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
咸鱼 子弹 3.0 1.9 0.8 0.64 0.48 中等 中等 较低
玩具枪 子弹 2.5 2.1 0.9 0.72 0.54 中等 中等 中等
噪波 子弹 2.5 1.8 0.8 0.64 0.48 中等 较低 较低
彩虹 子弹 3.0 2.4 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
巨兽 爆炸 0.8 2.6 3.2 2.56 1.92 较慢 较低 中等
霜火 爆炸 蓄力 0.8 0.8 0.64 0.48 较慢 较低 非常低
鹰眼 子弹 3.8 3.2 1.0 0.8 0.6 较快 较高 较高
渡鸦 子弹 3/蓄力 5.3 2.2 1.76 1.32 3/蓄力 较高 非常高
红龙 爆炸 蓄力 1.6 1.6 1.28 0.96 较慢 较高 较低
哨兵 子弹 2.5 2.1 0.9 0.72 0.54 中等 中等 中等
雨燕 子弹 3.8 2.8 0.9 0.72 0.54 较快 较高 中等
漩涡 激光 持续伤害 - 0.5 0.4 0.3 持续伤害 非常低 -
火吻 子弹 2.5 1.8 0.8 0.64 0.48 中等 较低 较低
钥匙枪 子弹 1.5 0.8 0.5 0.4 0.3 中等 非常低 非常低
钥匙枪蓄力 子弹 蓄力 3.2 3.2 2.56 1.92 较慢 非常低 较高
银月 激光 持续伤害 - 0.4 0.32 0.24 持续伤害 非常低 -
饿狼 子弹 3.0 1.7 0.7 0.56 0.42 中等 中等 较低
黄金萨姆初始射速 子弹 3.8 2.3 0.7 0.576 0.432 中等 中等 中等
黄金萨姆满级射速 子弹 7.5 2.7 0.7 0.576 0.432 非常高 非常高 中等
守护者 子弹 3.0 1.9 0.8 0.64 0.48 中等 中等 较低
毁灭者 激光 3.0 1.9 0.8 0.64 0.48 中等 中等 较低
妖狐 子弹 2.5 2.3 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
妖狐 激光 持续伤害 - 2.0 1.6 1.2 持续伤害 较高 -
信使 子弹 2.5 2.5 1.1 0.88 0.66 中等 中等 中等
光之舞 近战 持续伤害 - 0.5 0.368 0.276 持续伤害 较低 -
幻痛 子弹 2/蓄力 5.0 2.8 2.24 1.68 蓄力 非常高 非常高
熔炉 子弹 0.5 1.2 2.4 1.92 1.44 非常慢 非常低 较低
欢乐颂 子弹 2.5 2.5 1.1 0.88 0.66 中等 中等 中等
双子 子弹 2.5 2.0 0.9 0.7 0.53 中等 中等 中等
反叛者 激光 1.8 1.4 0.8 0.64 0.48 中等 较低 较低
星爆小激光 激光 持续伤害 - 0.2 0.16 0.12 持续伤害 较低 -
星爆大激光 激光 持续伤害 - 0.9 0.72 0.54 持续伤害 较低 -
黑寡妇 激光 0.5 - 2.0 1.6 1.2 中等 较高 -
超级炮 子弹 蓄力 4.0 4.0 3.2 2.4 较慢 非常高 较高
饥荒 子弹 3 2.4 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
凶巴巴 子弹 2.5 2.3 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
凶巴巴 碎片 2.5 5.8 2.5 2 1.5 中等 非常高 非常高
矩阵 激光 3.0 7.2 3.0 2.4 1.8 中等 非常高 非常高
矩阵 子弹 蓄力 2.0 2.0 1.6 1.2 较慢 较高 较低
蝴蝶刃 近战 1.0 1.5 1.5 1.2 0.9 较慢 较低 较低
蝴蝶刃 碎片 1.0 0.3 0.3 0.256 0.192 较慢 非常低 非常低
黄金精神 近战 1.8 2.6 1.5 1.2 0.9 中等 中等 中等
老猎人 近战 1.0 1.5 1.5 1.2 0.9 较慢 较低 较低
新人类 子弹 2.5 0.5 0.2 0.16 0.12 中等 非常低 非常低
新人类 激光 - - 0.5 0.4 0.3 - 非常低 -
憎恶 子弹 3.0 2.4 1.0 0.8 0.6 中等 中等 中等
嗒噗嗒噗 子弹 3.0 4.2 1.8 1.4 1.05 中等 非常高 非常高


 

登录磁场 gamer.cn 后,查看完整内容>>
创建于: 2023-01-11 14:46:49
本文版权归作者及磁场(gamer.cn)所属,未经许可不得转载、引用。
0
更新版本对比
展开
快速评论
全部评论 共0条
时间排序↓
    社区
    暂未开启社区